Depósitos y Retiros
Info sobre depósitos y retiros
Depósitos Aceptados
Token | Red |
---|---|
BAG | Blast, Ethereum |
BNB | Binance Smart Chain |
BTC | Bitcoin, Binance Smart Chain |
ETH | Base, Blast, Binance Smart Chain, Ethereum |
DOGE | Dogecoin |
LTC | Litecoin |
SOL | Solana |
TRX | Tron |
USDB | Blast |
USDC | Base, Binance Smart Chain, Ethereum, Polygon, Solana |
USDT | Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon, Solana, Tron |
XRP | Ripple |
Retiros
Puedes retirar hasta €1,000 sin KYC con un tiempo de procesamiento de 1 día hábil. Verifica tu identidad para desbloquear retiros instantáneos con un limite mayor de retiro.
Todas las cuentas nuevas requieren una revisión de cuenta antes de permitir los retiros. La revisión de la cuenta puede llevar de 24-48 horas.
Comisiones de Retiro
Token | Comisión | Red |
---|---|---|
BAG | 100 BAG | Blast |
ETH | 0.0001 ETH | Ethereum |
USDB | 0.35 USDB | Blast |
USDC and USDT | 6 USD | Ethereum |
USDC and USDT | 0.5 USD | Polygon |
USDC and USDT | 0.5 USD | Solana |
USDC | 0.5 USD | Base |
USDT | 1 USDT | Binance Smart Chain |
USDT | 5 USDT | Tron |
Deposita ahora
Ingresa a bag.win para hacer un depósito. Si necesitas ayuda, puedes mirar el siguiente video tutorial.
Last updated